A propos du portail
Archivesenlignes
Les visiteurs de nos portails par nombres de visites/ pays.
et pour la Fance par nombres de visites/ villes.
| 1. | France |
| 2. | Belgium |
| 3. | Canada |
| 4. | United States |
| 5. | Switzerland |
| 6. | United Kingdom |
| 7. | Germany |
| 8. | New Caledonia |
| 9. | Réunion |
| 10. | (not set) |
| 11. | Martinique |
| 12. | Guadeloupe |
| 13. | Algeria |
| 14. | Spain |
| 15. | Morocco |
| 16. | Italy |
| 17. | French Guiana |
| 18. | Luxembourg |
| 19. | Tunisia |
| 20. | New Zealand |
| 21. | Netherlands |
| 22. | Australia |
| 23. | French Polynesia |
| 24. | Argentina |
| 25. | Austria |
| 26. | Côte d’Ivoire |
| 27. | Senegal |
| 28. | Chile |
| 29. | Ireland |
| 30. | Greece |
| 31. | Israel |
| 32. | Sweden |
| 33. | India |
| 34. | China |
| 35. | Haiti |
| 36. | Mauritius |
| 37. | Portugal |
| 38. | Vietnam |
| 39. | Brazil |
| 40. | Cameroon |
| 41. | Egypt |
| 42. | Madagascar |
| 43. | Mauritania |
| 44. | Mexico |
| 45. | Panama |
| 46. | Poland |
| 47. | Romania |
| 48. | Taiwan |
| 49. | Djibouti |
| 50. | Denmark |
| 1. | Paris |
| 2. | Rennes |
| 3. | Lyon |
| 4. | Nantes |
| 5. | Toulouse |
| 6. | Bordeaux |
| 7. | Dijon |
| 8. | Rouen |
| 9. | Marseille |
| 10. | Clermont-Ferrand |
| 11. | Montpellier |
| 12. | Tours |
| 13. | Caen |
| 14. | Poitiers |
| 15. | Orleans |
| 16. | Lille |
| 17. | Quimper |
| 18. | Brest |
| 19. | Reims |
| 20. | Grenoble |
| 21. | Nancy |
| 22. | Amiens |
| 23. | Nice |
| 24. | Angers |
| 25. | Besancon |
| 26. | Limoges |
| 27. | Toulon |
| 28. | Lorient |
| 29. | La Rochelle |
| 30. | Metz |
| 31. | Annecy |
| 32. | Vannes |
| 33. | Strasbourg |
| 34. | Aix-en-Provence |
| 35. | St-Brieuc |
| 36. | Le Mans |
| 37. | Angouleme |
| 38. | Bayonne |
| 39. | Pau |
| 40. | Le Havre |
| 41. | Fontenay-aux-Roses |
| 42. | Valence |
| 43. | Ermont |
| 44. | St-Etienne |
| 45. | Crosne |
| 46. | St-Maur-des-Fosses |
| 47. | Blois |
| 48. | Chartres |
| 49. | Niort |
| 50. | Beauvais |
Les Adresses web pour nous consulter:
http://www.archivesenlignes.com ,
http://www.archivesenlignes.fr
http://www.archiveenligne.fr ,
Nous contactez par mail :

Bonjour,
Rubrique Paléographie : Initiation à la lecture de documents anciens.
pour information j’ai mis sur Youtube (accès gratuit) des vidéos d’initiation à la paléographie, des lettres se lient les unes aux autres pour former des mots, une meilleure perception des enchaînements de lettres;
75 vidéos actuellement en ligne,
http://www.youtube.com/user/roland41100?feature=mhee
complément aux 60 exercices gratuits en ligne sur mon site où la lecture se fait lettre après lettre en plaçant le pointeur souris sur la lettre en question : une info bulle donne la transcription http://rdetarragon.chez-alice.fr/
Bien cordialement.
Roland de Tarragon